😃入金方法の種類
QUEEN CASINOへの入金は下記の方法があります。
 
銀行振込
 
仮想通貨
 
クレジットカード
😃入金タイプによる限度額について
| 入金タイプ | 手数料 | 1回の取引限度額 | 所要時間 | 
|---|---|---|---|
| 仮想通貨 | ネットワークで異なる | 最低取引額: 20USD 最高取引額: 999,999,999USD | 着金確認後、即時 | 
| 銀行振込 | 無料 (銀行振込手数料のみお客様負担) | 最低取引額: 1,000円 | 着金確認後、即時 | 
| VegaWallet | 無料 | 最低取引額:147円 最高取引額:1,424,846円 | 即時 | 
| クレジットカード | 通貨で異なる | ブランドによって異なる | 即時 | 
| Fortune Wallet | 無料 | 最低取引額:1円 最高取引額:1,000,000円 | 即時 | 
| Skrill | 無料 | 通貨で異なる | 即時 | 
| Neteller | 無料 | 通貨で異なる | 即時 | 
| Jeton | 無料 | 通貨で異なる | 即時 | 
| PerfectMoney | 無料 | 通貨で異なる | 即時 | 
| onramper | 無料 | 通貨で異なる | 即時 | 
😃出金方法の種類
QUEEN CASINOへの出金は下記の方法があります。
 
銀行振込

仮想通貨
😃出金タイプによる限度額と所要時間
| 出金タイプ | 手数料 | 1回の取引限度額 | 所要時間 | 
|---|---|---|---|
| 銀行振込 | 無料 (銀行振込手数料のみお客様負担) | 最低取引額: 7,500円 最高取引額: 2,000,000円 | 約5分~ | 
| 仮想通貨 | 無料 (ご利用ウォレットの送金手数料はお客様負担) | 最低取引額:50 USD 最高取引額:25,000,000 USD | 約5分~ | 
| VegaWallet | 無料 | 最低取引額: ≈50 USD 最高取引額: ≈13,500 USD | 約5分~ | 

